Appendix D, Part 3a: BPI Internalizing Subscale

Appendix D, Part 3a: BPI Internalizing Subscale

Raw, Percentile, and Standard Scores by Age of Child

Age 4

Raw Score Percentile Score Standard Score
0 172 86
1 306 92
2 474 99
3 646 106
4 793 112
5 896 119
6 955 125
7 984 132
8 995 139
9 999 145
10 1000 152
11 1000 159
12 1000 165
13 1000 172
>=14 1000 178

 

Age 5

Raw Score Percentile Score Standard Score
0 180 86
1 294 92
2 433 97
3 581 103
4 719 109
5 829 114
6 908 120
7 955 125
8 981 131
9 993 137
10 998 142
11 999 148
12 1000 154
13 1000 159
>=14 1000 165

 

Age 6

Raw Score Percentile Score Standard Score
0 182 86
1 292 92
2 426 97
3 569 103
4 703 108
5 814 113
6 895 119
7 947 124
8 976 130
9 990 135
10 996 140
11 999 146
12 1000 151
13 1000 157
>=14 1000 162

 

Age 7

Raw Score Percentile Score Standard Score
0 207 88
1 322 93
2 457 98
3 597 104
4 726 109
5 830 114
6 905 120
7 952 125
8 978 130
9 991 136
10 997 141
11 999 146
12 1000 152
13 1000 157
14 1000 165
15 1000 168
16 1000 173
17 1000 178
>=18 1000 183

 

Age 8

Raw Score Percentile Score Standard Score
0 206 88
1 322 93
2 460 98
3 602 104
4 732 109
5 836 115
6 909 120
7 955 125
8 980 131
9 992 136
10 997 142
11 999 147
12 1000 152
13 1000 158
14 1000 163
15 1000 168
16 1000 175
17 1000 180
>=18 1000 185

 

Age 9

Raw Score Percentile Score Standard Score
0 219 88
1 329 93
2 456 98
3 587 103
4 710 108
5 812 113
6 888 118
7 939 123
8 970 128
9 987 133
10 995 138
11 998 143
12 999 148
13 1000 153
14 1000 158
15 1000 163
16 1000 168
17 1000 173
>=18 1000 178

 

Age 10

Raw Score Percentile Score Standard Score
0 227 89
1 340 94
2 471 99
3 605 104
4 727 109
5 827 114
6 900 119
7 947 124
8 975 129
9 989 134
10 996 140
11 999 145
12 1000 150
13 1000 155
14 1000 160
>=15 1000 165

 

Age 11

Raw Score Percentile Score Standard Score
0 232 89
1 344 94
2 472 99
3 603 104
4 723 109
5 822 114
6 895 119
7 943 124
8 972 129
9 988 134
10 995 139
11 998 144
12 999 149
13 1000 154
14 1000 158
15 1000 164
16 1000 168
17 1000 173
18 1000 178
19 1000 183
>=20 1000 188

 

Age 12

Raw Score Percentile Score Standard Score
0 246 90
1 436 98
2 643 105
3 814 113
4 922 121
5 974 129
6 993 137
7 999 145
8 1000 153
9 1000 161
>=10 1000 169

 

Age 13

Raw Score Percentile Score Standard Score
0 244 90
1 441 98
2 654 106
3 826 114
4 931 122
5 979 130
6 995 139
7 999 147
8 1000 155
9 1000 163
10 1000 171
>=11 1000 179

 

Age 14

Raw Score Percentile Score Standard Score
0 245 90
1 453 98
2 675 107
3 848 115
4 945 124
5 985 133
6 997 141
7 1000 150
8 1000 158
9 1000 167
10 1000 176
11 1000 185
>=12 1000 193