Appendix D, Part 2g: BPI Full Scale

Appendix D, Part 2g: BPI Full Scale

Total Raw, Percentile, and Standard Scores by Age, Sex, and School Experience of Child

Ages 4 to 6

Child Age Raw Score Boys Girls Total
Ever in School Never in School Ever in School Never in School Ever in School Never in School
%ile Standard %ile Standard %ile Standard %ile Standard %ile Standard %ile Standard
4 0 59 77 17 68 71 78 66 77 65 77 42 74
4 1 153 85 67 77 165 85 156 85 159 85 112 82
4 2 235 89 134 83 230 89 213 88 233 89 173 86
4 3 317 93 209 88 313 93 271 91 316 93 240 89
4 4 382 95 275 91 387 96 336 94 384 96 306 92
4 5 437 98 342 94 470 99 459 98 453 98 401 96
4 6 481 99 400 96 569 103 549 102 524 101 476 99
4 7 542 102 425 97 647 106 574 103 593 104 501 100
4 8 607 104 450 98 704 108 615 104 654 106 533 101
4 9 651 106 509 100 751 110 656 106 699 108 583 103
4 10 705 108 609 104 801 113 680 107 752 110 645 106
4 11 766 111 709 108 854 116 722 109 808 113 715 109
4 12 811 113 784 112 884 118 779 112 847 115 781 112
4 13 851 116 842 115 906 120 811 113 878 117 827 114
4 14 891 118 892 119 931 122 837 115 911 120 864 116
4 15 920 121 942 124 951 125 869 117 935 123 905 120
4 16 943 124 967 128 965 127 902 119 954 125 935 123
4 17 960 126 976 130 976 130 943 124 968 128 959 126
4 18 968 128 983 132 982 131 975 129 974 129 979 131
4 19 977 130 983 132 986 133 984 132 981 131 983 132
4 20 987 133 983 132 990 135 992 136 988 134 987 133
4 21 993 137 992 136 994 138 992 136 993 137 996 140
4 22 996 140 992 136 996 140 992 136 996 140 996 140
4 23 998 143 992 136 998 143 992 136 998 143 996 140
4 24 998 143 992 136 998 143 992 136 998 143 996 140
4 25 998 143 992 136 998 143 992 136 998 143 996 140
4 26 998 143 992 136 998 143 992 136 998 143 996 140
4 27 998 143 - - 998 143 - - 998 143 - -
4 28 998 143 - - 998 143 - - 998 143 - -
                           
5 0 43 74 32 72 51 75 28 71 47 75 30 72
5 1 123 83 113 82 159 85 105 81 142 84 109 81
5 2 181 86 201 87 249 90 174 86 216 88 188 87
5 3 242 90 276 91 326 93 235 89 285 91 257 90
5 4 314 93 351 94 391 96 320 93 354 94 336 94
5 5 370 95 407 96 444 98 375 95 408 97 392 96
5 6 426 97 438 98 516 101 438 98 473 99 438 98
5 7 498 100 475 99 585 103 528 101 543 102 500 100
5 8 561 102 525 101 644 106 590 103 604 104 556 102
5 9 616 104 588 103 691 107 646 106 655 106 615 104
5 10 684 107 675 107 733 109 702 108 709 108 687 107
5 11 747 110 750 110 773 111 750 110 761 111 751 110
5 12 790 112 794 112 816 114 792 112 803 113 793 112
5 13 833 114 826 114 855 116 840 115 844 115 832 114
5 14 869 117 851 116 878 117 889 118 873 117 868 117
5 15 895 119 876 117 899 119 917 121 897 119 895 119
5 16 920 121 895 119 926 122 938 123 923 121 915 121
5 17 942 124 925 122 951 125 958 126 947 124 940 123
5 18 959 126 957 126 964 127 979 131 962 127 968 128
5 19 973 129 976 130 975 129 993 137 974 129 984 132
5 20 981 131 988 134 984 132 993 137 929 131 993 137
5 21 986 133 995 138 989 135 993 137 988 134 997 140
5 22 990 135 995 138 993 137 993 137 992 136 997 140
5 23 996 140 995 138 997 140 993 137 997 140 997 140
5 24 996 140 995 138 997 140 993 137 997 140 997 140
5 25 996 140 995 138 997 140 993 137 997 140 997 140
5 26 996 140 995 138 997 140 993 137 997 140 997 140
5 27 996 140 - - 997 140 - - 997 140 - -
5 28 996 140 - - 997 140 - - 997 140 - -
                           
6 0 43 74 - - 53 76 - - 48 75 - -
6 1 126 83 - - 148 84 - - 137 84 - -
6 2 193 87 - - 222 89 - - 207 88 - -
6 3 254 90 - - 293 92 - - 274 91 - -
6 4 323 93 - - 381 95 - - 351 94 - -
6 5 380 95 - - 465 99 - - 421 97 - -
6 6 436 98 - - 528 101 - - 482 99 - -
6 7 500 100 - - 595 104 - - 547 102 - -
6 8 555 102 - - 650 106 - - 602 104 - -
6 9 605 104 - - 706 108 - - 654 106 - -
6 10 652 106 - - 764 111 - - 707 108 - -
6 11 696 108 - - 795 112 - - 745 110 - -
6 12 758 110 - - 822 114 - - 788 112 - -
6 13 818 114 - - 852 116 - - 835 115 - -
6 14 859 116 - - 881 118 - - 870 117 - -
6 15 890 118 - - 913 120 - - 902 119 - -
6 16 918 121 - - 940 123 - - 928 122 - -
6 17 943 124 - - 954 125 - - 949 124 - -
6 18 952 125 - - 968 128 - - 959 126 - -
6 19 960 126 - - 975 128 - - 958 128 - -
6 20 969 128 - - 981 131 - - 976 130 - -
6 21 975 129 - - 988 134 - - 981 131 - -
6 22 985 133 - - 991 135 - - 988 134 - -
6 23 994 138 - - 997 141 - - 996 139 - -
6 24 994 138 - - 997 141 - - 997 141 - -
6 25 996 139 - - 997 141 - - 998 143 - -
6 26 997 141 - - 997 141 - - 998 143 - -
6 27 999 145 - - 997 141 - - 999 146 - -
6 28 999 145 - - 997 141 - - 999 146 - -

 Ages 7 to 9

Child Age Raw Score Boys Girls Total
Ever in School Never in School Ever in School Never in School Ever in School Never in School
%ile Standard %ile Standard %ile Standard %ile Standard %ile Standard %ile Standard
7 0 41 74 - - 65 77 - - 53 76 - -
7 1 117 82 - - 176 86 - - 146 84 - -
7 2 192 87 - - 267 91 - - 229 89 - -
7 3 262 90 - - 343 94 - - 301 92 - -
7 4 330 93 - - 420 97 - - 374 95 - -
7 5 398 96 - - 497 100 - - 446 98 - -
7 6 461 99 - - 561 102 - - 510 100 - -
7 7 522 101 - - 619 105 - - 570 103 - -
7 8 588 103 - - 669 107 - - 627 105 - -
7 9 646 106 - - 721 109 - - 683 107 - -
7 10 688 107 - - 770 111 - - 728 109 - -
7 11 728 109 - - 808 113 - - 768 111 - -
7 12 764 111 - - 846 115 - - 805 113 - -
7 13 800 113 - - 881 118 - - 840 115 - -
7 14 833 114 - - 909 120 - - 870 117 - -
7 15 858 116 - - 932 122 - - 894 119 - -
7 16 882 118 - - 955 125 - - 917 121 - -
7 17 900 119 - - 975 129 - - 937 123 - -
7 18 917 121 - - 980 131 - - 948 124 - -
7 19 936 123 - - 981 131 - - 958 126 - -
7 20 955 125 - - 984 132 - - 969 128 - -
7 21 967 128 - - 987 133 - - 977 130 - -
7 22 975 129 - - 992 136 - - 983 132 - -
7 23 980 131 - - 997 141 - - 988 134 - -
7 24 987 133 - - 997 141 - - 992 136 - -
7 25 990 135 - - 999 145 - - 994 137 - -
7 26 993 136 - - 999 145 - - 998 140 - -
7 27 996 139 - - 999 145 - - 997 143 - -
7 28 999 145 - - 999 145 - - 999 146 - -
                           
8 0 49 75 - - 60 77 - - 54 76 - -
8 1 135 83 - - 160 85 - - 147 84 - -
8 2 213 88 - - 245 90 - - 229 89 - -
8 3 287 92 - - 323 93 - - 305 92 - -
8 4 357 94 - - 403 96 - - 380 95 - -
8 5 420 97 - - 500 100 - - 461 99 - -
8 6 483 99 - - 567 103 - - 526 101 - -
8 7 550 102 - - 614 104 - - 583 103 - -
8 8 614 104 - - 663 106 - - 639 105 - -
8 9 661 106 - - 701 108 - - 681 107 - -
8 10 701 108 - - 740 110 - - 720 109 - -
8 11 738 110 - - 781 112 - - 760 111 - -
8 12 779 112 - - 823 114 - - 801 113 - -
8 13 817 114 - - 856 116 - - 837 115 - -
8 14 846 115 - - 878 117 - - 862 116 - -
8 15 868 117 - - 900 119 - - 885 118 - -
8 16 901 119 - - 927 122 - - 913 120 - -
8 17 926 122 - - 949 124 - - 938 123 - -
8 18 936 123 - - 967 128 - - 952 125 - -
8 19 950 125 - - 979 130 - - 965 127 - -
8 20 962 127 - - 989 134 - - 976 130 - -
8 21 977 130 - - 996 139 - - 986 133 - -
8 22 988 134 - - 999 145 - - 993 137 - -
8 23 993 136 - - 999 145 - - 997 140 - -
8 24 996 139 - - 999 145 - - 998 142 - -
8 25 997 141 - - 999 145 - - 999 146 - -
8 26 999 145 - - 999 145 - - 1000 149 - -
8 27 999 145 - - 999 145 - - 1000 149 - -
8 28 999 145 - - 999 145 - - 1000 149 - -
                           
9 0 46 75 - - 96 80 - - 71 78 - -
9 1 141 84 - - 223 89 - - 182 86 - -
9 2 230 89 - - 284 91 - - 257 90 - -
9 3 309 92 - - 347 94 - - 328 93 - -
9 4 382 95 - - 427 97 - - 405 96 - -
9 5 438 98 - - 509 100 - - 473 99 - -
9 6 477 99 - - 579 103 - - 529 101 - -
9 7 528 101 - - 640 105 - - 585 103 - -
9 8 588 103 - - 688 107 - - 638 105 - -
9 9 631 105 - - 734 109 - - 683 107 - -
9 10 674 107 - - 777 111 - - 726 109 - -
9 11 719 109 - - 816 114 - - 767 111 - -
9 12 772 111 - - 850 116 - - 810 113 - -
9 13 821 114 - - 874 117 - - 847 115 - -
9 14 846 115 - - 900 119 - - 873 117 - -
9 15 875 117 - - 920 121 - - 897 119 - -
9 16 903 119 - - 933 122 - - 919 121 - -
9 17 917 121 - - 951 125 - - 935 123 - -
9 18 932 122 - - 972 129 - - 951 125 - -
9 19 951 125 - - 985 133 - - 968 128 - -
9 20 969 128 - - 991 135 - - 980 131 - -
9 21 982 131 - - 994 138 - - 988 134 - -
9 22 987 133 - - 997 141 - - 992 136 - -
9 23 990 135 - - 997 141 - - 993 137 - -
9 24 993 136 - - 997 141 - - 995 139 - -
9 25 997 141 - - 999 145 - - 998 142 - -
9 26 997 141 - - 999 145 - - 998 142 - -
9 27 997 141 - - 999 145 - - 998 142 - -
9 28 997 141 - - 999 145 - - 998 142 - -

Ages 10 to 12

Child Age Raw Score Boys Girls Total
Ever in School Never in School Ever in School Never in School Ever in School Never in School
%ile Standard %ile Standard %ile Standard %ile Standard %ile Standard %ile Standard
10 0 51 75 - - 78 79 - - 65 77 - -
10 1 147 84 - - 206 88 - - 177 86 - -
10 2 232 89 - - 297 92 - - 264 91 - -
10 3 309 92 - - 383 96 - - 346 94 - -
10 4 389 96 - - 465 99 - - 427 97 - -
10 5 463 99 - - 537 101 - - 501 100 - -
10 6 524 101 - - 602 104 - - 563 102 - -
10 7 579 103 - - 662 106 - - 621 105 - -
10 8 628 105 - - 720 109 - - 674 107 - -
10 9 677 107 - - 767 111 - - 722 109 - -
10 10 721 109 - - 799 113 - - 760 111 - -
10 11 751 110 - - 830 114 - - 790 112 - -
10 12 783 112 - - 862 116 - - 823 114 - -
10 13 826 114 - - 882 118 - - 854 116 - -
10 14 861 116 - - 897 119 - - 879 118 - -
10 15 889 118 - - 913 120 - - 901 119 - -
10 16 907 120 - - 932 122 - - 919 121 - -
10 17 922 121 - - 949 124 - - 936 123 - -
10 18 933 122 - - 960 126 - - 948 124 - -
10 19 945 124 - - 969 128 - - 957 126 - -
10 20 961 126 - - 978 130 - - 970 128 - -
10 21 974 129 - - 986 133 - - 979 131 - -
10 22 982 131 - - 991 135 - - 987 133 - -
10 23 989 134 - - 994 138 - - 991 135 - -
10 24 993 136 - - 996 140 - - 995 139 - -
10 25 998 142 - - 998 143 - - 997 141 - -
10 26 998 142 - - 999 146 - - 1000 149 - -
10 27 998 142 - - 999 146 - - 1000 149 - -
10 28 998 142 - - 999 146 - - 1000 149 - -
                           
11 0 50 75 - - 76 78 - - 62 77 - -
11 1 135 83 - - 196 87 - - 163 85 - -
11 2 209 88 - - 289 92 - - 246 90 - -
11 3 300 92 - - 374 95 - - 333 94 - -
11 4 387 96 - - 452 98 - - 417 97 - -
11 5 465 99 - - 545 102 - - 501 100 - -
11 6 534 101 - - 615 104 - - 571 103 - -
11 7 592 103 - - 663 106 - - 624 105 - -
11 8 639 105 - - 700 108 - - 667 106 - -
11 9 678 107 - - 737 110 - - 705 108 - -
11 10 717 109 - - 784 112 - - 747 110 - -
11 11 749 110 - - 821 114 - - 782 112 - -
11 12 785 112 - - 860 116 - - 818 114 - -
11 13 817 114 - - 896 119 - - 853 116 - -
11 14 847 115 - - 919 121 - - 879 118 - -
11 15 875 117 - - 938 123 - - 904 120 - -
11 16 890 118 - - 958 126 - - 921 121 - -
11 17 904 120 - - 966 127 - - 933 122 - -
11 18 921 121 - - 969 128 - - 943 124 - -
11 19 945 124 - - 973 129 - - 957 126 - -
11 20 964 127 - - 979 131 - - 971 128 - -
11 21 973 129 - - 984 132 - - 978 130 - -
11 22 981 131 - - 988 134 - - 984 132 - -
11 23 987 133 - - 993 136 - - 988 134 - -
11 24 993 136 - - 997 141 - - 995 138 - -
11 25 997 140 - - 997 141 - - 998 142 - -
11 26 998 143 - - 997 141 - - 999 146 - -
11 27 1000 149 - - 997 141 - - 1000 149 - -
11 28 1000 149 - - 997 141 - - 1000 149 - -
                           
12 0 79 79 - - 99 81 - - 89 80 - -
12 1 210 88 - - 253 90 - - 232 89 - -
12 2 295 92 - - 355 94 - - 326 93 - -
12 3 358 95 - - 439 98 - - 400 96 - -
12 4 431 97 - - 518 101 - - 477 99 - -
12 5 516 101 - - 603 104 - - 561 102 - -
12 6 586 103 - - 687 107 - - 638 105 - -
12 7 643 105 - - 748 110 - - 697 108 - -
12 8 690 107 - - 787 112 - - 740 110 - -
12 9 727 109 - - 827 114 - - 779 112 - -
12 10 764 111 - - 874 117 - - 821 114 - -
12 11 810 113 - - 915 121 - - 864 116 - -
12 12 844 115 - - 938 123 - - 893 119 - -
12 13 871 117 - - 949 125 - - 912 120 - -
12 14 900 119 - - 960 126 - - 931 122 - -
12 15 916 121 - - 972 129 - - 945 124 - -
12 16 928 122 - - 983 132 - - 957 126 - -
12 17 943 124 - - 992 136 - - 968 128 - -
12 18 959 126 - - 995 139 - - 978 130 - -
12 19 975 129 - - 998 142 - - 987 133 - -
12 20 990 135 - - 998 142 - - 995 138 - -
12 21 997 140 - - 998 142 - - 998 142 - -
12 22 999 145 - - 998 142 - - 1000 149 - -
12 23 999 145 - - 998 142 - - 1000 149 - -

 Ages 13 to 15

Child Age Raw Score Boys Girls Total
Ever in School Never in School Ever in School Never in School Ever in School Never in School
%ile Standard %ile Standard %ile Standard %ile Standard %ile Standard %ile Standard
13 0 63 77 - - 102 81 - - 82 79 - -
13 1 181 86 - - 252 90 - - 215 88 - -
13 2 267 91 - - 348 94 - - 306 92 - -
13 3 361 95 - - 426 97 - - 392 96 - -
13 4 459 98 - - 508 100 - - 482 99 - -
13 5 523 101 - - 601 104 - - 559 102 - -
13 6 591 103 - - 668 107 - - 628 105 - -
13 7 655 106 - - 730 109 - - 690 107 - -
13 8 697 108 - - 786 112 - - 739 110 - -
13 9 739 110 - - 826 114 - - 780 112 - -
13 10 783 112 - - 857 116 - - 819 114 - -
13 11 814 113 - - 883 118 - - 847 115 - -
13 12 837 115 - - 903 119 - - 867 117 - -
13 13 859 116 - - 918 121 - - 888 118 - -
13 14 882 118 - - 935 123 - - 906 120 - -
13 15 902 119 - - 949 124 - - 924 121 - -
13 16 920 121 - - 961 126 - - 939 123 - -
13 17 946 124 - - 971 128 - - 958 126 - -
13 18 966 127 - - 982 131 - - 974 129 - -
13 19 979 131 - - 990 135 - - 984 132 - -
13 20 987 133 - - 997 140 - - 992 136 - -
13 21 994 137 - - 999 145 - - 997 140 - -
13 22 998 143 - - 999 145 - - 999 146 - -
13 23 999 146 - - 999 145 - - 1000 149 - -
                           
14 0 90 80 - - 100 81 - - 94 80 - -
14 1 228 89 - - 247 90 - - 237 89 - -
14 2 324 93 - - 351 94 - - 337 94 - -
14 3 404 96 - - 460 98 - - 431 97 - -
14 4 474 99 - - 533 101 - - 502 100 - -
14 5 549 102 - - 582 103 - - 565 102 - -
14 6 620 105 - - 644 106 - - 631 105 - -
14 7 676 107 - - 715 108 - - 694 108 - -
14 8 722 109 - - 771 111 - - 746 110 - -
14 9 773 111 - - 809 113 - - 791 112 - -
14 10 810 113 - - 839 115 - - 825 114 - -
14 11 840 115 - - 865 117 - - 852 116 - -
14 12 866 117 - - 888 118 - - 876 117 - -
14 13 891 118 - - 904 120 - - 897 119 - -
14 14 920 121 - - 920 121 - - 921 121 - -
14 15 941 123 - - 939 123 - - 939 123 - -
14 16 957 126 - - 956 126 - - 957 126 - -
14 17 969 128 - - 968 128 - - 968 128 - -
14 18 977 130 - - 975 129 - - 976 130 - -
14 19 982 131 - - 985 133 - - 984 132 - -
14 20 986 133 - - 995 138 - - 991 135 - -
14 21 989 134 - - 999 146 - - 994 137 - -
14 22 992 136 - - 999 146 - - 996 139 - -
14 23 997 140 - - 999 146 - - 999 145 - -
                           
15 0 97 80 - - 104 81 - - 100 81 - -
15 1 248 90 - - 274 91 - - 260 90 - -
15 2 345 94 - - 394 96 - - 368 95 - -
15 3 443 98 - - 483 99 - - 463 99 - -
15 4 543 102 - - 562 102 - - 552 102 - -
15 5 618 104 - - 630 105 - - 624 105 - -
15 6 674 107 - - 678 107 - - 676 107 - -
15 7 720 109 - - 717 109 - - 719 109 - -
15 8 763 111 - - 754 110 - - 759 111 - -
15 9 801 113 - - 794 112 - - 798 112 - -
15 10 828 114 - - 826 114 - - 827 114 - -
15 11 853 116 - - 853 116 - - 853 116 - -
15 12 882 118 - - 878 117 - - 880 118 - -
15 13 904 120 - - 899 119 - - 901 119 - -
15 14 917 121 - - 918 121 - - 918 121 - -
15 15 934 123 - - 933 122 - - 934 123 - -
15 16 949 124 - - 945 124 - - 948 124 - -
15 17 967 127 - - 959 126 - - 963 127 - -
15 18 981 131 - - 973 129 - - 977 130 - -
15 19 985 133 - - 981 131 - - 983 132 - -
15 20 988 134 - - 987 133 - - 988 134 - -
15 21 994 137 - - 993 136 - - 994 137 - -
15 22 996 140 - - 998 142 - - 997 140 - -
15 23 999 146 - - 998 142 - - 1000 149 - -