Appendix D, Part 2b: BPI Antisocial Subscale

Appendix D, Part 2b: BPI Antisocial Subscale

Raw, Percentile, and Standard Scores by Age, Sex, and School Experience of Child

Child Age Raw Score Boys Girls Total
Ever in School Never in School Ever in School Never in School Ever in School Never in School
%ile Standard %ile Standard %ile Standard %ile Standard %ile Standard %ile Standard
4 0 233 89 167 85 307 92 279 91 269 91 223 89
4 1 585 103 500 100 732 109 680 107 655 106 591 103
4 2 796 112 759 111 899 119 877 117 846 115 818 114
4 3 935 123 917 121 972 129 968 128 953 125 946 124
4 4 990 135 992 136 998 143 992 136 994 138 992 136
4 5 990 135 - - 998 143 - - 994 138 - -
4 6 990 135 - - 998 143 - - 994 138 - -
                           
5 0 240 89 207 88 281 91 229 89 261 90 217 88
5 1 588 103 563 102 680 107 583 103 636 105 572 103
5 2 777 111 813 113 851 116 819 114 816 113 817 114
5 3 898 119 951 125 934 123 965 127 917 121 957 126
5 4 962 127 995 138 977 130 965 127 969 128 997 140
5 5 988 134 - - 993 136 - - 991 135 - -
5 6 996 140 - - 998 143 - - 997 141 - -
                           
6 0 212 88 - - 290 92 - - 250 90 - -
6 1 548 102 - - 676 107 - - 611 104 - -
6 2 761 111 - - 848 115 - - 803 113 - -
6 3 885 118 - - 945 124 - - 913 120 - -
6 4 942 124 - - 977 130 - - 960 126 - -
6 5 972 129 - - 994 138 - - 983 132 - -
6 6 990 135 - - 994 138 - - 995 138 - -
                           
7 0 221 88 - - 293 92 - - 256 90 - -
7 1 565 102 - - 704 108 - - 634 105 - -
7 2 756 110 - - 870 117 - - 811 113 - -
7 3 855 116 - - 948 124 - - 900 119 - -
7 4 923 121 - - 988 134 - - 955 125 - -
7 5 973 129 - - 996 139 - - 984 132 - -
7 6 994 138 - - 999 145 - - 996 140 - -
                           
8 0 251 90 - - 288 92 - - 270 91 - -
8 1 601 104 - - 684 107 - - 643 105 - -
8 2 767 111 - - 846 115 - - 807 113 - -
8 3 890 118 - - 940 123 - - 916 121 - -
8 4 966 127 - - 984 132 - - 976 130 - -
8 5 988 134 - - 995 138 - - 992 136 - -
8 6 996 139 - - 995 138 - - 998 143 - -
                           
9 0 254 90 - - 318 93 - - 286 92 - -
9 1 613 104 - - 746 110 - - 680 107 - -
9 2 788 112 - - 897 119 - - 843 115 - -
9 3 899 119 - - 954 125 - - 927 122 - -
9 4 957 126 - - 982 131 - - 969 128 - -
9 5 984 132 - - 996 139 - - 990 135 - -
9 6 997 141 - - 996 139 - - 999 145 - -
                           
10 0 257 90 - - 339 94 - - 299 92 - -
10 1 630 105 - - 774 111 - - 703 108 - -
10 2 804 113 - - 901 119 - - 853 116 - -
10 3 895 119 - - 957 126 - - 927 122 - -
10 4 948 124 - - 988 134 - - 968 128 - -
10 5 982 131 - - 996 140 - - 989 134 - -
10 6 999 145 - - 999 146 - - 999 146 - -
                           
11 0 260 90 - - 339 94 - - 296 92 - -
11 1 625 105 - - 763 111 - - 689 107 - -
11 2 787 112 - - 898 119 - - 837 115 - -
11 3 881 118 - - 964 127 - - 918 121 - -
11 4 940 123 - - 984 132 - - 959 126 - -
11 5 978 130 - - 994 138 - - 985 133 - -
11 6 998 142 - - 994 138 - - 999 145 - -
                           
12 0 282 91 - - 338 94 - - 311 93 - -
12 1 653 106 - - 769 111 - - 713 108 - -
12 2 799 113 - - 912 120 - - 858 116 - -
12 3 888 118 - - 970 128 - - 930 122 - -
12 4 943 124 - - 987 133 - - 966 127 - -
12 5 984 132 - - 997 141 - - 990 135 - -
                           
13 0 268 91 - - 335 94 - - 299 92 - -
13 1 644 106 - - 755 110 - - 696 108 - -
13 2 804 113 - - 884 118 - - 841 115 - -
13 3 889 118 - - 947 124 - - 916 121 - -
13 4 951 125 - - 983 132 - - 966 127 - -
13 5 988 134 - - 999 145 - - 993 137 - -
                           
14 0 287 92 - - 324 93 - - 305 92 - -
14 1 670 107 - - 732 109 - - 699 108 - -
14 2 825 114 - - 867 117 - - 844 115 - -
14 3 910 120 - - 941 123 - - 925 122 - -
14 4 960 126 - - 973 129 - - 966 127 - -
14 5 992 136 - - 992 136 - - 992 136 - -
                           
15 0 313 93 - - 336 94 - - 324 93 - -
15 1 710 108 - - 750 110 - - 729 109 - -
15 2 833 114 - - 870 117 - - 850 116 - -
15 3 901 119 - - 934 123 - - 917 121 - -
15 4 955 125 - - 972 129 - - 963 127 - -
15 5 990 135 - - 993 137 - - 992 136 - -