Appendix D, Part 2d: BPI Headstrong Subscale

Appendix D, Part 2d: BPI Headstrong Subscale

Raw, Percentile, and Standard Scores by Age and Sex of Child

Child Age Raw Score Boys Girls Total
Percentile Standard Percentile Standard Percentile Standard
4 0 118 82 132 83 125 83
4 1 320 93 359 95 339 94
4 2 471 99 533 101 501 100
4 3 618 104 689 107 653 106
4 4 797 112 852 116 823 114
4 5 947 124 969 128 958 126
               
5 0 104 81 130 83 118 82
5 1 287 92 346 94 318 93
5 2 454 98 508 100 482 99
5 3 615 104 668 106 642 105
5 4 781 112 815 113 798 112
5 5 936 123 940 123 938 123
               
6 0 110 82 121 82 115 82
6 1 293 92 329 93 311 93
6 2 453 98 510 100 480 99
6 3 613 104 696 108 654 106
6 4 778 111 852 116 815 113
6 5 934 123 957 126 945 124
               
7 0 111 82 118 82 114 82
7 1 324 93 365 95 344 94
7 2 506 100 579 103 542 102
7 3 650 106 726 109 687 107
7 4 786 112 860 116 822 114
7 5 929 122 967 128 948 124
               
8 0 115 82 137 84 126 83
8 1 339 94 380 95 359 95
8 2 533 101 574 103 554 102
8 3 688 107 727 109 707 108
8 4 823 114 855 116 840 115
8 5 943 124 960 126 952 125
               
9 0 112 82 161 85 137 84
9 1 328 93 421 97 375 95
9 2 503 100 589 103 546 102
9 3 653 106 744 110 698 108
9 4 803 113 885 118 844 115
9 5 938 123 970 128 954 125
               
10 0 112 82 154 85 133 83
10 1 344 94 436 98 390 96
10 2 535 101 640 105 588 103
10 3 682 107 772 111 728 109
10 4 829 114 880 118 855 116
10 5 951 125 965 127 958 126
               
11 0 123 83 152 85 136 83
11 1 348 94 406 96 374 95
11 2 523 101 602 104 559 102
11 3 673 107 763 111 714 108
11 4 823 114 874 117 847 115
11 5 948 124 960 126 953 125
               
12 0 148 84 180 86 165 85
12 1 393 96 450 98 422 97
12 2 568 103 625 105 598 104
12 3 711 108 780 112 747 110
12 4 844 115 898 119 872 117
12 5 957 126 973 129 965 127
               
13 0 124 83 175 86 148 84
13 1 348 94 441 98 392 96
13 2 545 102 602 104 572 103
13 3 699 108 754 110 724 109
13 4 819 114 885 118 850 116
13 5 940 123 967 128 953 125
               
14 0 153 85 174 86 163 85
14 1 420 97 441 98 431 97
14 2 591 103 610 104 600 104
14 3 724 109 749 110 736 109
14 4 855 116 866 117 860 116
14 5 954 125 960 126 957 126
               
15 0 181 86 183 86 181 86
15 1 460 98 452 98 455 98
15 2 631 105 615 104 623 105
15 3 759 111 755 110 757 110
15 4 864 116 873 117 868 117
15 5 957 126 962 127 960 126