Appendix D, Part 2a: BPI Anxious/Depressed Subscale

Appendix D, Part 2a: BPI Anxious/Depressed Subscale

Raw, Percentile, and Standard Scores by Age and Sex of Child

Child Age Raw Score Boys Girls Total
Percentile Score Standard Score Percentile Score Standard Score Percentile Score Standard Score
4 0 210 88 194 87 202 87
4 1 562 102 545 102 554 102
4 2 791 112 799 113 795 112
4 3 923 121 932 122 927 122
4 4 980 131 982 131 982 131
4 5 996 139 982 131 998 142
               
5 0 181 86 167 86 174 86
5 1 499 100 490 100 494 100
5 2 735 109 750 110 743 110
5 3 882 118 893 119 888 118
5 4 955 125 953 125 954 125
5 5 990 135 987 133 989 134
               
6 0 178 86 164 85 171 86
6 1 475 99 477 99 476 99
6 2 711 108 712 108 711 108
6 3 871 117 859 116 865 117
6 4 948 124 943 124 946 124
6 5 990 135 982 131 985 133
               
7 0 165 85 206 88 185 87
7 1 479 99 533 101 506 100
7 2 722 109 739 110 730 109
7 3 857 116 868 117 863 116
7 4 929 122 944 124 936 123
7 5 980 131 988 134 984 132
               
8 0 170 86 167 85 169 86
8 1 475 88 480 99 478 99
8 2 695 108 713 108 704 108
8 3 840 115 854 116 847 115
8 4 931 122 938 123 935 123
8 5 981 131 983 132 982 131
               
9 0 191 87 199 87 195 87
9 1 489 100 502 100 495 100
9 2 693 108 704 108 699 108
9 3 842 115 852 116 847 115
9 4 924 121 935 123 930 122
9 5 979 131 984 132 981 131
               
10 0 173 86 172 86 173 86
10 1 470 99 475 99 473 99
10 2 690 107 683 107 686 107
10 3 842 115 825 114 833 114
10 4 931 122 928 122 929 122
10 5 983 132 983 132 983 132
               
11 0 175 86 178 86 177 86
11 1 477 99 473 99 475 99
11 2 691 107 670 107 681 107
11 3 827 114 830 114 828 114
11 4 922 121 940 123 930 122
11 5 985 132 985 133 985 132
               
12 0 196 87 194 87 195 87
12 1 516 101 517 101 516 101
12 2 710 108 729 109 720 109
12 3 826 114 860 116 843 115
12 4 917 121 942 124 930 122
12 5 981 131 990 135 985 133
               
13 0 197 87 172 86 185 87
13 1 516 101 478 99 498 100
13 2 715 108 699 108 707 108
13 3 840 115 842 115 841 115
13 4 922 121 926 122 924 121
13 5 978 130 978 130 978 130
               
14 0 223 89 183 86 204 88
14 1 567 103 499 100 534 101
14 2 763 111 700 108 733 109
14 3 878 117 823 114 852 116
14 4 944 124 913 120 929 122
14 5 984 132 974 129 979 131
               
15 0 231 89 190 87 212 88
15 1 596 104 502 100 551 102
15 2 785 112 708 108 748 110
15 3 876 117 835 115 856 116
15 4 947 124 912 120 930 122
15 5 991 135 973 129 982 131