Appendix D, Part 3c: BPI Total Scores

Appendix D, Part 3c: BPI Total Scores

Raw, Percentile, and Standard Scores by Age of Child

Age 4

Raw Score Percentile Score Standard Score
0 120 82
1 153 85
2 192 87
3 237 89
4 287 92
5 341 94
6 399 96
7 460 98
8 521 101
9 582 103
10 641 105
11 696 108
12 748 110
13 794 112
14 835 115
15 871 117
16 900 119
17 925 122
18 944 124
19 959 126
20 971 128
21 980 131
22 986 133
23 991 135
24 994 138
25 996 140
26 998 142
27 999 145
28 999 147
29 1000 149
30 1000 152
31 1000 154
32 1000 156
33 1000 158
34 1000 160
>=35 1000 163

 

Age 5

Raw Score Percentile Score Standard Score
0 125 83
1 156 85
2 192 87
3 233 89
4 278 91
5 326 93
6 378 95
7 432 97
8 488 100
9 544 102
10 599 104
11 652 106
12 702 108
13 748 110
14 791 112
15 829 114
16 862 116
17 891 118
18 915 121
19 934 123
20 950 125
21 963 127
22 973 129
23 981 131
24 986 133
25 991 135
26 994 137
27 996 139
28 997 142
29 998 144
30 999 146
31 999 148
32 1000 150
33 1000 152
>=34 1000 154

 

Age 6

Raw Score Percentile Score Standard Score
0 129 83
1 159 85
2 193 87
3 231 89
4 274 91
5 319 93
6 368 95
7 418 97
8 470 99
9 523 101
10 575 103
11 626 105
12 675 107
13 721 109
14 763 111
15 802 113
16 837 115
17 867 117
18 894 119
19 916 121
20 934 123
21 950 125
22 962 127
23 972 129
24 979 131
25 985 133
26 989 135
27 993 136
28 994 138
29 995 140
30 996 142
31 997 144
32 998 146
33 999 148
34 1000 150
35 1000 152
36 1000 154
37 1000 156
38 1000 158
39 1000 160
40 1000 162
41 1000 164
42 1000 166
43 1000 168
44 1000 170
45 1000 172
>=46 1000 174

 

Age 7

Raw Score Percentile Score Standard Score
0 145 84
1 177 86
2 214 88
3 254 90
4 298 92
5 345 94
6 395 96
7 447 98
8 499 100
9 552 102
10 604 104
11 653 106
12 701 108
13 745 110
14 785 112
15 822 114
16 854 116
17 882 118
18 906 120
19 927 122
20 943 124
21 957 126
22 968 128
23 976 130
24 983 132
25 988 134
26 991 136
27 994 138
28 996 140
29 997 142
30 998 144
31 999 146
32 999 148
33 1000 151
34 1000 151
35 1000 153
36 1000 155
37 1000 157
38 1000 159
39 1000 161
>=40 1000 163

 

Age 8

Raw Score Percentile Score Standard Score
0 144 84
1 176 86
2 213 88
3 254 90
4 298 92
5 346 94
6 396 96
7 448 98
8 501 100
9 554 102
10 606 104
11 656 106
12 704 108
13 748 110
14 788 112
15 825 114
16 857 116
17 885 118
18 909 120
19 929 122
20 945 124
21 958 126
22 969 128
23 977 130
24 983 132
25 988 134
26 992 136
27 994 138
28 996 140
29 997 142
30 998 144
31 999 146
32 999 148
33 1000 150
34 1000 152
35 1000 154
36 1000 156
37 1000 158
38 1000 160
39 1000 162
>=40 1000 164

 

Age 9

Raw Score Percentile Score Standard Score
0 167 86
1 199 87
2 235 89
3 275 91
4 317 93
5 361 95
6 408 97
7 456 98
8 505 100
9 554 102
10 601 104
11 648 106
12 692 108
13 734 109
14 772 111
15 807 113
16 839 115
17 867 117
18 892 119
19 913 120
20 931 122
21 945 124
22 958 126
23 968 128
24 976 130
25 982 131
26 987 133
27 990 135
28 993 137
29 995 139
30 996 141
31 997 143
32 998 144
33 999 146
34 999 148
35 999 150
36 1000 152
37 1000 154
38 1000 155
39 1000 157
40 1000 159
41 1000 161
42 1000 163
43 1000 165
44 1000 167
45 1000 169
>=46 1000 170

 

Age 10

Raw Score Percentile Score Standard Score
0 169 86
1 203 88
2 240 89
3 281 91
4 325 93
5 372 95
6 420 97
7 470 99
8 520 101
9 570 103
10 619 105
11 666 106
12 710 108
13 752 110
14 790 112
15 824 114
16 855 116
17 882 118
18 905 120
19 925 122
20 941 123
21 954 125
22 965 127
23 974 129
24 981 131
25 986 133
26 990 135
27 993 137
28 995 139
29 996 140
30 998 142
31 998 144
32 999 146
33 999 148
34 1000 150
35 1000 152
36 1000 154
37 1000 156
38 1000 158
>=39 1000 159

 

Age 11

Raw Score Percentile Score Standard Score
0 175 86
1 208 88
2 243 90
3 281 91
4 322 93
5 366 95
6 411 97
7 457 98
8 504 100
9 551 102
10 597 104
11 642 105
12 685 107
13 726 109
14 764 111
15 798 113
16 830 114
17 858 116
18 883 118
19 905 120
20 923 121
21 939 123
22 952 125
23 962 127
24 971 128
25 978 130
26 984 132
27 988 134
28 991 136
29 994 137
30 995 139
31 997 141
32 998 143
33 998 144
34 999 146
35 999 148
36 1000 150
37 1000 152
38 1000 154
39 1000 156
40 1000 158
41 1000 159
42 1000 160
43 1000 162
44 1000 164
45 1000 166
46 1000 167
47 1000 169
48 1000 171
>=49 1000 173

 

Age 12

Raw Score Percentile Score Standard Score
0 178 86
1 217 88
2 262 90
3 310 93
4 363 95
5 418 97
6 474 99
7 531 101
8 588 103
9 642 105
10 694 108
11 742 110
12 786 112
13 826 114
14 860 116
15 889 118
16 914 120
17 934 123
18 951 125
19 964 127
20 974 129
21 981 131
22 987 133
23 991 136
24 994 138
25 996 140
26 997 142
27 998 144
28 999 146
29 999 148
30 1000 151
31 1000 153
32 1000 155
33 1000 157
34 1000 159
35 1000 161
36 1000 163
37 1000 165
>=38 1000 168

 

Age 13

Raw Score Percentile Score Standard Score
0 166 85
1 204 88
2 247 90
3 294 92
4 345 94
5 399 96
6 455 98
7 512 100
8 568 103
9 624 105
10 676 107
11 726 109
12 771 111
13 812 113
14 848 115
15 879 118
16 905 120
17 927 122
18 945 124
19 959 126
20 970 128
21 979 130
22 985 133
23 990 135
24 993 137
25 995 139
26 997 141
27 998 143
28 999 145
29 999 148
30 1000 150
31 1000 152
32 1000 154
33 1000 156
34 1000 158
35 1000 160
36 1000 162
37 1000 164
38 1000 166
>=39 1000 169

 

Age 14

Raw Score Percentile Score Standard Score
0 178 86
1 218 88
2 262 90
3 311 93
4 363 95
5 418 97
6 475 99
7 532 101
8 589 103
9 643 106
10 695 108
11 744 110
12 788 112
13 827 114
14 861 116
15 890 118
16 915 121
17 935 123
18 951 125
19 964 127
20 974 129
21 982 131
22 987 133
23 991 136
24 994 138
25 996 140
26 997 142
27 998 144
28 999 146
29 999 149
30 1000 151
31 1000 153
32 1000 155
33 1000 157
34 1000 159
35 1000 161
36 1000 164
37 1000 166
38 1000 168
39 1000 170
40 1000 172
41 1000 174
42 1000 176
43 1000 178
44 1000 180
45 1000 182
>=46 1000 185