| YCON-CONTACTCHECK [] | Section: Contact | 
{CONTACTYES}==1
COMMENT: The respondent has agreed to provide contact information
If Answer = 1 Then Go To YCON-LOC-1755
| YCON-LOC-1755 [] | Section: Contact | 
{GOODCONTACT1} == 1
COMMENT: we have contact information for person 1
If Answer = 1 Then Go To YCON-LOC-1760
| YCON-LOC-1760 [] | Section: Contact | 
We have [(first name)] [(last name)] listed as someone who will always know your whereabouts and would be able to contact you in case we have difficulty getting in touch with you in the future. Would this person still be able to contact you?
| YCON-LOC-1762 [] | Section: Contact | 
{GOODCONTACT2} == 1
COMMENT: we have contact information for person 2
If Answer = 1 Then Go To YCON-LOC-1764
| YCON-LOC-1764 [] | Section: Contact | 
We have [(first name)] [(last name)] listed as someone who will always know your whereabouts and would be able to contact you in case we have difficulty getting in touch with you in the future. Would this person still be able to contact you?
| YCON-LOC-1765 [] | Section: Contact | 
{GOODCONTACT3} == 1
COMMENT: we have contact information for person 3
If Answer = 1 Then Go To YCON-LOC-1766
| YCON-LOC-1766 [] | Section: Contact | 
We have [(first name)] [(last name)] listed as someone who will always know your whereabouts and would be able to contact you in case we have difficulty getting in touch with you in the future. Would this person still be able to contact you?
| YCON-LOC-1767 [] | Section: Contact | 
{CONTACT1YES} == 1
COMMENT: contact 1 is still a good contact person
If Answer = 1 Then Go To YCON-LOC-1770
| YCON-LOC-1770 [] | Section: Contact | 
We have the following information listed for [(first name)] [(last name)]. Is this information complete and correct?
INTERVIEWER: REFER TO THE INFORMATION ON THE SCREEN BELOW.
First name: [(first name)]
Middle name: [middle name]
Last name: [(last name)]
Nickname: [nickname]
Relationship: [relationship to R]
Street address line 1: [address]
Street address line 2: [address]
Apartment: [apt. number]
City: [city] State: [state] Zip: [zip]
State/Province: [state/province] Postal Code: [post code]
Country: [country]
Home Phone: [home phone number]
Work Phone: [work phone number]
Cell Phone: [cell phone number] Pager: [pager number]
Fax: [fax number]
E-Mail 1: [email address]
E-Mail 2: [email address]
If Answer = -1 Then Go To YCON-LOC-1774
| YCON-LOC-1772_000001 [] | Section: Contact | 
INTERVIEWER: INSERT THE CORRECT AND/OR COMPLETE INFORMATION FOR [(first name)] [(last name)] BELOW AND ON THE FOLLOWING SCREEN.
| YCON-LOC-1772_000002 [] | Section: Contact | 
| YCON-LOC-1772_000003 [] | Section: Contact | 
| YCON-LOC-1772_000004 [] | Section: Contact | 
| YCON-LOC-1772_000005 [] | Section: Contact | 
| YCON-LOC-1772_000006 [] | Section: Contact | 
| YCON-LOC-1772_000007 [] | Section: Contact | 
| YCON-LOC-1772_000008 [] | Section: Contact | 
| YCON-LOC-1772_000009 [] | Section: Contact | 
| YCON-LOC-1772_000010 [] | Section: Contact | 
State:
|  | 1   ALABAMA | 2   ALASKA | 4   ARIZONA | 
|  | 5   ARKANSAS | 6   CALIFORNIA | 8   COLORADO | 
|  | 9   CONNECTICUT | 10   DELAWARE | 11   DISTRICT OF COLUMBIA | 
|  | 12   FLORIDA | 13   GEORGIA | 15   HAWAII | 
|  | 16   IDAHO | 17   ILLINOIS | 18   INDIANA | 
|  | 19   IOWA | 20   KANSAS | 21   KENTUCKY | 
|  | 22   LOUISIANA | 23   MAINE | 24   MARYLAND | 
|  | 25   MASSACHUSETTS | 26   MICHIGAN | 27   MINNESOTA | 
|  | 28   MISSISSIPPI | 29   MISSOURI | 30   MONTANA | 
|  | 31   NEBRASKA | 32   NEVADA | 33   NEW HAMPSHIRE | 
|  | 34   NEW JERSEY | 35   NEW MEXICO | 36   NEW YORK | 
|  | 37   NORTH CAROLINA | 38   NORTH DAKOTA | 39   OHIO | 
|  | 40   OKLAHOMA | 41   OREGON | 42   PENNSYLVANIA | 
|  | 44   RHODE ISLAND | 45   SOUTH CAROLINA | 46   SOUTH DAKOTA | 
|  | 47   TENNESSEE | 48   TEXAS | 49   UTAH | 
|  | 50   VERMONT | 51   VIRGINIA | 53   WASHINGTON | 
|  | 54   WEST VIRGINIA | 55   WISCONSIN | 56   WYOMING | 
| YCON-LOC-1772_000011 [] | Section: Contact | 
| YCON-LOC-1772_000012 [] | Section: Contact | 
| YCON-LOC-1772_000013 [] | Section: Contact | 
| YCON-LOC-1772_000014 [] | Section: Contact | 
Country:
|  | 300   UNITED STATES | 101   AFGHANISTAN | 102   ALBANIA | 
|  | 103   ALGERIA | 226   ANGOLA | 104   ANTIGUA | 
|  | 105   ARGENTINA | 106   ARMENIA | 107   AUSTRALIA | 
|  | 108   AUSTRIA | 227   AZERBAIJAN | 109   BAHAMAS | 
|  | 228   BAHRAIN | 110   BANGLADESH (EAST PAKISTAN) | 111   BARBADOS | 
|  | 229   BARBUDA | 230   BELARUS | 112   BELGIUM | 
|  | 113   BENIN | 114   BERMUDA | 115   BOLIVIA | 
|  | 231   BOSNIA AND HERZEGOVINA | 232   BOTSWANA | 116   BRAZIL | 
|  | 117   BULGARIA | 118   BURMA | 119   CAMBODIA | 
|  | 120   CANADA | 121   QUEBEC | 122   CEYLON (SRI LANKA) | 
|  | 123   CHILE | 124   CHINA | 125   COLOMBIA | 
|  | 126   COSTA RICA | 233   COTE D' IVOIRE | 234   CROATIA | 
|  | 127   CUBA | 128   CURACAO | 129   CYPRUS | 
|  | 130   CZECHOSLOVAKIA | 235   CZECH REPUBLIC | 131   DENMARK | 
|  | 236   DOMINICA | 132   DOMINICAN REPUBLIC | 133   ECUADOR | 
|  | 134   EGYPT | 135   EL SALVADOR | 136   ENGLAND | 
|  | 237   ERITREA | 238   ESTONIA | 138   ETHIOPIA | 
|  | 139   FINLAND | 140   FRANCE | 141   FRENCH GUIANA | 
|  | 142   GAMBIA | 239   GEORGIA (U.S.S.R) | 143   GERMANY | 
|  | 144   GHANA | 145   GREECE | 240   GRENADA | 
|  | 146   GUADELOUPE | 147   GUATEMALA | 148   GUINEA | 
|  | 149   GIUNEA-BISSAU | 150   GUYANA | 151   HAITI | 
|  | 152   HONDURAS | 153   HONG KONG | 154   HUNGARY | 
|  | 155   ICELAND | 156   INDIA | 157   INDONESIA | 
|  | 158   IRAN | 159   IRAQ | 160   IRELAND (EIRE) | 
|  | 161   ISRAEL | 162   ITALY | 163   IVORY COAST | 
|  | 164   JAMAICA | 165   JAPAN | 166   JORDAN | 
|  | 241   KAZAKHSTAN | 242   KENYA | 167   KOREA | 
|  | 243   KUWAIT | 244   KYRGYZSTAN | 245   NORTH KOREA | 
|  | 168   LAOS | 246   LATVIA | 170   LEBANON | 
|  | 171   LIBERIA | 172   LIBYA | 173   LIECHTENSTEIN | 
|  | 247   LITHUANIA | 175   LUXEMBOURG | 176   MALAYSIA | 
|  | 177   MALTA | 178   MARTINIQUE | 248   MACEDONIA, FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF | 
|  | 249   MADAGASCAR | 250   MOLDOVA (REPUBLIC OF MOLDOVA) | 179   MEXICO | 
|  | 180   MONACO | 251   MONGOLIA | 181   MOROCCO | 
|  | 252   MOZAMBIQUE | 253   MYANMAR | 254   NAMIBIA | 
|  | 255   NEPAL | 182   NETHERLANDS | 256   NETHERLANDS ANTILLES | 
|  | 183   NEW GUINEA (PAPUA) | 184   NEW ZEALAND | 185   NICARAGUA | 
|  | 186   NIGERIA | 187   NORTHERN IRELAND (ULSTER) | 188   NORWAY | 
|  | 189   PAKISTAN | 190   PANAMA | 191   PARAGUAY | 
|  | 192   PHILIPPINES | 193   PERU | 194   POLAND | 
|  | 195   PORTUGAL | 196   RHODESIA | 197   ROMANIA | 
|  | 257   RUSSIA (RUSSIAN FEDERATION) | 258   RWANDA | 200   SAUDI ARABIA | 
|  | 201   SCANDINAVIA | 202   SCOTLAND | 203   SENEGAL | 
|  | 259   SERBIA AND MONTENEGRO | 204   SIERRA LEONE | 205   SINGAPORE | 
|  | 260   SLOVAKIA | 261   SLOVENIA | 262   SOMALIA | 
|  | 206   SOUTH AFRICA | 263   SOUTH KOREA | 207   SPAIN | 
|  | 264   SRI LANKA | 265   SUDAN | 208   SURINAM | 
|  | 199   SWEDEN | 209   SWITZERLAND | 210   SYRIA | 
|  | 266   TAJIKISTAN | 211   TAIWAN | 267   TANZANIA | 
|  | 212   THAILAND | 213   TOGO | 214   TRINIDAD & TOBAGO | 
|  | 215   TUNISIA | 216   TURKEY | 268   TURKMENISTAN | 
|  | 218   UGANDA | 269   UKRAINE | 270   UNITED ARAB EMIRATES | 
|  | 219   URUGUAY | 220   U.S.S.R. | 271   UZBEKISTAN | 
|  | 221   VENEZUELA | 222   VIETNAM | 223   VIRGIN ISLANDS (not U.S.) | 
|  | 224   WALES | 225   YUGOSLAVIA | 272   ZIMBABWE | 
|  | 45   OTHER-IN ASIA | 47   OTHER-IN THE CARIBBEAN | 48   OTHER-IN EUROPE | 
|  | 49   OTHER-IN THE MIDDLE EAST | 50   OTHER-IN THE PACIFIC ISLANDS | 273   OTHER - IN AFRICA | 
|  | 274   OTHER - IN SOUTH OR CENTRAL AMERICA | 400   OTHER (SPECIFY) | 
| YCON-LOC-1773_000001 [] | Section: Contact | 
INTERVIEWER: INSERT THE CORRECT AND/OR COMPLETE INFORMATION FOR [(first name)] [(last name)] BELOW.
| YCON-LOC-1773_000004 [] | Section: Contact | 
| YCON-LOC-1773_000007 [] | Section: Contact | 
| YCON-LOC-1773_000010 [] | Section: Contact | 
| YCON-LOC-1773_000013 [] | Section: Contact | 
| YCON-LOC-1773_000016 [] | Section: Contact | 
| YCON-LOC-1773_000017 [] | Section: Contact | 
| YCON-LOC-1774 [] | Section: Contact | 
{CONTACT2YES} == 1
COMMENT: contact 2 is still a good contact person
If Answer = 1 Then Go To YCON-LOC-1776
| YCON-LOC-1776 [] | Section: Contact | 
We have the following information listed for [(first name)] [(last name)]. Is this information complete and correct?
INTERVIEWER: REFER TO THE INFORMATION ON THE SCREEN BELOW.
First name: [(first name)]
Middle name: [middle name]
Last name: [(last name)]
Nickname: [nickname]
Relationship: [relationship to R]
Street address line 1: [address]
Street address line 2: [address]
Apartment: [apt. number]
City: [city] State: [state] Zip: [zip]
State/Province: [state/province] Postal Code: [post code]
Country: [country]
Home Phone: [home phone number]
Work Phone: [work phone number]
Cell Phone: [cell phone number] Pager: [pager number]
Fax: [fax number]
E-Mail 1: [email address]
E-Mail 2: [email address]
If Answer = -1 Then Go To YCON-LOC-1779
| YCON-LOC-1778_000001 [] | Section: Contact | 
INTERVIEWER: INSERT THE CORRECT AND/OR COMPLETE INFORMATION FOR [(first name)] [(last name)] BELOW AND ON THE FOLLOWING SCREEN.
| YCON-LOC-1778_000002 [] | Section: Contact | 
| YCON-LOC-1778_000003 [] | Section: Contact | 
| YCON-LOC-1778_000004 [] | Section: Contact | 
| YCON-LOC-1778_000005 [] | Section: Contact | 
| YCON-LOC-1778_000006 [] | Section: Contact | 
| YCON-LOC-1778_000007 [] | Section: Contact | 
| YCON-LOC-1778_000008 [] | Section: Contact | 
| YCON-LOC-1778_000009 [] | Section: Contact | 
| YCON-LOC-1778_000010 [] | Section: Contact | 
State:
|  | 1   ALABAMA | 2   ALASKA | 4   ARIZONA | 
|  | 5   ARKANSAS | 6   CALIFORNIA | 8   COLORADO | 
|  | 9   CONNECTICUT | 10   DELAWARE | 11   DISTRICT OF COLUMBIA | 
|  | 12   FLORIDA | 13   GEORGIA | 15   HAWAII | 
|  | 16   IDAHO | 17   ILLINOIS | 18   INDIANA | 
|  | 19   IOWA | 20   KANSAS | 21   KENTUCKY | 
|  | 22   LOUISIANA | 23   MAINE | 24   MARYLAND | 
|  | 25   MASSACHUSETTS | 26   MICHIGAN | 27   MINNESOTA | 
|  | 28   MISSISSIPPI | 29   MISSOURI | 30   MONTANA | 
|  | 31   NEBRASKA | 32   NEVADA | 33   NEW HAMPSHIRE | 
|  | 34   NEW JERSEY | 35   NEW MEXICO | 36   NEW YORK | 
|  | 37   NORTH CAROLINA | 38   NORTH DAKOTA | 39   OHIO | 
|  | 40   OKLAHOMA | 41   OREGON | 42   PENNSYLVANIA | 
|  | 44   RHODE ISLAND | 45   SOUTH CAROLINA | 46   SOUTH DAKOTA | 
|  | 47   TENNESSEE | 48   TEXAS | 49   UTAH | 
|  | 50   VERMONT | 51   VIRGINIA | 53   WASHINGTON | 
|  | 54   WEST VIRGINIA | 55   WISCONSIN | 56   WYOMING | 
| YCON-LOC-1778_000011 [] | Section: Contact | 
| YCON-LOC-1778_000012 [] | Section: Contact | 
| YCON-LOC-1778_000013 [] | Section: Contact | 
| YCON-LOC-1778_000014 [] | Section: Contact | 
Country:
|  | 300   UNITED STATES | 101   AFGHANISTAN | 102   ALBANIA | 
|  | 103   ALGERIA | 226   ANGOLA | 104   ANTIGUA | 
|  | 105   ARGENTINA | 106   ARMENIA | 107   AUSTRALIA | 
|  | 108   AUSTRIA | 227   AZERBAIJAN | 109   BAHAMAS | 
|  | 228   BAHRAIN | 110   BANGLADESH (EAST PAKISTAN) | 111   BARBADOS | 
|  | 229   BARBUDA | 230   BELARUS | 112   BELGIUM | 
|  | 113   BENIN | 114   BERMUDA | 115   BOLIVIA | 
|  | 231   BOSNIA AND HERZEGOVINA | 232   BOTSWANA | 116   BRAZIL | 
|  | 117   BULGARIA | 118   BURMA | 119   CAMBODIA | 
|  | 120   CANADA | 121   QUEBEC | 122   CEYLON (SRI LANKA) | 
|  | 123   CHILE | 124   CHINA | 125   COLOMBIA | 
|  | 126   COSTA RICA | 233   COTE D' IVOIRE | 234   CROATIA | 
|  | 127   CUBA | 128   CURACAO | 129   CYPRUS | 
|  | 130   CZECHOSLOVAKIA | 235   CZECH REPUBLIC | 131   DENMARK | 
|  | 236   DOMINICA | 132   DOMINICAN REPUBLIC | 133   ECUADOR | 
|  | 134   EGYPT | 135   EL SALVADOR | 136   ENGLAND | 
|  | 237   ERITREA | 238   ESTONIA | 138   ETHIOPIA | 
|  | 139   FINLAND | 140   FRANCE | 141   FRENCH GUIANA | 
|  | 142   GAMBIA | 239   GEORGIA (U.S.S.R) | 143   GERMANY | 
|  | 144   GHANA | 145   GREECE | 240   GRENADA | 
|  | 146   GUADELOUPE | 147   GUATEMALA | 148   GUINEA | 
|  | 149   GIUNEA-BISSAU | 150   GUYANA | 151   HAITI | 
|  | 152   HONDURAS | 153   HONG KONG | 154   HUNGARY | 
|  | 155   ICELAND | 156   INDIA | 157   INDONESIA | 
|  | 158   IRAN | 159   IRAQ | 160   IRELAND (EIRE) | 
|  | 161   ISRAEL | 162   ITALY | 163   IVORY COAST | 
|  | 164   JAMAICA | 165   JAPAN | 166   JORDAN | 
|  | 241   KAZAKHSTAN | 242   KENYA | 167   KOREA | 
|  | 243   KUWAIT | 244   KYRGYZSTAN | 245   NORTH KOREA | 
|  | 168   LAOS | 246   LATVIA | 170   LEBANON | 
|  | 171   LIBERIA | 172   LIBYA | 173   LIECHTENSTEIN | 
|  | 247   LITHUANIA | 175   LUXEMBOURG | 176   MALAYSIA | 
|  | 177   MALTA | 178   MARTINIQUE | 248   MACEDONIA, FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF | 
|  | 249   MADAGASCAR | 250   MOLDOVA (REPUBLIC OF MOLDOVA) | 179   MEXICO | 
|  | 180   MONACO | 251   MONGOLIA | 181   MOROCCO | 
|  | 252   MOZAMBIQUE | 253   MYANMAR | 254   NAMIBIA | 
|  | 255   NEPAL | 182   NETHERLANDS | 256   NETHERLANDS ANTILLES | 
|  | 183   NEW GUINEA (PAPUA) | 184   NEW ZEALAND | 185   NICARAGUA | 
|  | 186   NIGERIA | 187   NORTHERN IRELAND (ULSTER) | 188   NORWAY | 
|  | 189   PAKISTAN | 190   PANAMA | 191   PARAGUAY | 
|  | 192   PHILIPPINES | 193   PERU | 194   POLAND | 
|  | 195   PORTUGAL | 196   RHODESIA | 197   ROMANIA | 
|  | 257   RUSSIA (RUSSIAN FEDERATION) | 258   RWANDA | 200   SAUDI ARABIA | 
|  | 201   SCANDINAVIA | 202   SCOTLAND | 203   SENEGAL | 
|  | 259   SERBIA AND MONTENEGRO | 204   SIERRA LEONE | 205   SINGAPORE | 
|  | 260   SLOVAKIA | 261   SLOVENIA | 262   SOMALIA | 
|  | 206   SOUTH AFRICA | 263   SOUTH KOREA | 207   SPAIN | 
|  | 264   SRI LANKA | 265   SUDAN | 208   SURINAM | 
|  | 199   SWEDEN | 209   SWITZERLAND | 210   SYRIA | 
|  | 266   TAJIKISTAN | 211   TAIWAN | 267   TANZANIA | 
|  | 212   THAILAND | 213   TOGO | 214   TRINIDAD & TOBAGO | 
|  | 215   TUNISIA | 216   TURKEY | 268   TURKMENISTAN | 
|  | 218   UGANDA | 269   UKRAINE | 270   UNITED ARAB EMIRATES | 
|  | 219   URUGUAY | 220   U.S.S.R. | 271   UZBEKISTAN | 
|  | 221   VENEZUELA | 222   VIETNAM | 223   VIRGIN ISLANDS (not U.S.) | 
|  | 224   WALES | 225   YUGOSLAVIA | 272   ZIMBABWE | 
|  | 45   OTHER-IN ASIA | 47   OTHER-IN THE CARIBBEAN | 48   OTHER-IN EUROPE | 
|  | 49   OTHER-IN THE MIDDLE EAST | 50   OTHER-IN THE PACIFIC ISLANDS | 273   OTHER - IN AFRICA | 
|  | 274   OTHER - IN SOUTH OR CENTRAL AMERICA | 400   OTHER (SPECIFY) | 
| YCON-LOC-1778B_000001 [] | Section: Contact | 
INTERVIEWER: INSERT THE CORRECT AND/OR COMPLETE INFORMATION FOR [(first name)] [(last name)] BELOW.
| YCON-LOC-1778B_000004 [] | Section: Contact | 
| YCON-LOC-1778B_000007 [] | Section: Contact | 
| YCON-LOC-1778B_000010 [] | Section: Contact | 
| YCON-LOC-1778B_000013 [] | Section: Contact | 
| YCON-LOC-1778B_000016 [] | Section: Contact | 
| YCON-LOC-1778B_000017 [] | Section: Contact | 
| YCON-LOC-1779 [] | Section: Contact | 
{CONTACT3YES} == 1
COMMENT: contact 3 is still a good contact person
If Answer = 1 Then Go To YCON-LOC-1780
| YCON-LOC-1780 [] | Section: Contact | 
We have the following information listed for [(first name)] [(last name)]. Is this information complete and correct?
INTERVIEWER: REFER TO THE INFORMATION ON THE SCREEN BELOW.
First name: [(first name)]
Middle name: [middle name]
Last name: [(last name)]
Nickname: [nickname]
Relationship: [relationship to R]
Street address line 1: [address]
Street address line 2: [address]
Apartment: [apt. number]
City: [city] State: [state] Zip: [zip]
State/Province: [state/province] Postal Code: [post code]
Country: [country]
Home Phone: [home phone number]
Work Phone: [work phone]
Cell Phone: [cell phone number] Pager: [pager number]
Fax: [fax number]
E-Mail 1: [email address]
E-Mail 2: [email address]
If Answer = -1 Then Go To YCON-LOC-1790
| YCON-LOC-1785_000001 [] | Section: Contact | 
INTERVIEWER: INSERT THE CORRECT AND/OR COMPLETE INFORMATION FOR [(first name)] [(last name)] BELOW AND ON THE FOLLOWING SCREEN.
| YCON-LOC-1785_000002 [] | Section: Contact | 
| YCON-LOC-1785_000003 [] | Section: Contact | 
| YCON-LOC-1785_000004 [] | Section: Contact | 
| YCON-LOC-1785_000005 [] | Section: Contact | 
| YCON-LOC-1785_000006 [] | Section: Contact | 
| YCON-LOC-1785_000007 [] | Section: Contact | 
| YCON-LOC-1785_000008 [] | Section: Contact | 
| YCON-LOC-1785_000009 [] | Section: Contact | 
| YCON-LOC-1785_000010 [] | Section: Contact | 
State:
|  | 1   ALABAMA | 2   ALASKA | 4   ARIZONA | 
|  | 5   ARKANSAS | 6   CALIFORNIA | 8   COLORADO | 
|  | 9   CONNECTICUT | 10   DELAWARE | 11   DISTRICT OF COLUMBIA | 
|  | 12   FLORIDA | 13   GEORGIA | 15   HAWAII | 
|  | 16   IDAHO | 17   ILLINOIS | 18   INDIANA | 
|  | 19   IOWA | 20   KANSAS | 21   KENTUCKY | 
|  | 22   LOUISIANA | 23   MAINE | 24   MARYLAND | 
|  | 25   MASSACHUSETTS | 26   MICHIGAN | 27   MINNESOTA | 
|  | 28   MISSISSIPPI | 29   MISSOURI | 30   MONTANA | 
|  | 31   NEBRASKA | 32   NEVADA | 33   NEW HAMPSHIRE | 
|  | 34   NEW JERSEY | 35   NEW MEXICO | 36   NEW YORK | 
|  | 37   NORTH CAROLINA | 38   NORTH DAKOTA | 39   OHIO | 
|  | 40   OKLAHOMA | 41   OREGON | 42   PENNSYLVANIA | 
|  | 44   RHODE ISLAND | 45   SOUTH CAROLINA | 46   SOUTH DAKOTA | 
|  | 47   TENNESSEE | 48   TEXAS | 49   UTAH | 
|  | 50   VERMONT | 51   VIRGINIA | 53   WASHINGTON | 
|  | 54   WEST VIRGINIA | 55   WISCONSIN | 56   WYOMING | 
| YCON-LOC-1785_000011 [] | Section: Contact | 
| YCON-LOC-1785_000012 [] | Section: Contact | 
| YCON-LOC-1785_000013 [] | Section: Contact | 
| YCON-LOC-1785_000014 [] | Section: Contact | 
Country:
|  | 300   UNITED STATES | 101   AFGHANISTAN | 102   ALBANIA | 
|  | 103   ALGERIA | 226   ANGOLA | 104   ANTIGUA | 
|  | 105   ARGENTINA | 106   ARMENIA | 107   AUSTRALIA | 
|  | 108   AUSTRIA | 227   AZERBAIJAN | 109   BAHAMAS | 
|  | 228   BAHRAIN | 110   BANGLADESH (EAST PAKISTAN) | 111   BARBADOS | 
|  | 229   BARBUDA | 230   BELARUS | 112   BELGIUM | 
|  | 113   BENIN | 114   BERMUDA | 115   BOLIVIA | 
|  | 231   BOSNIA AND HERZEGOVINA | 232   BOTSWANA | 116   BRAZIL | 
|  | 117   BULGARIA | 118   BURMA | 119   CAMBODIA | 
|  | 120   CANADA | 121   QUEBEC | 122   CEYLON (SRI LANKA) | 
|  | 123   CHILE | 124   CHINA | 125   COLOMBIA | 
|  | 126   COSTA RICA | 233   COTE D' IVOIRE | 234   CROATIA | 
|  | 127   CUBA | 128   CURACAO | 129   CYPRUS | 
|  | 130   CZECHOSLOVAKIA | 235   CZECH REPUBLIC | 131   DENMARK | 
|  | 236   DOMINICA | 132   DOMINICAN REPUBLIC | 133   ECUADOR | 
|  | 134   EGYPT | 135   EL SALVADOR | 136   ENGLAND | 
|  | 237   ERITREA | 238   ESTONIA | 138   ETHIOPIA | 
|  | 139   FINLAND | 140   FRANCE | 141   FRENCH GUIANA | 
|  | 142   GAMBIA | 239   GEORGIA (U.S.S.R) | 143   GERMANY | 
|  | 144   GHANA | 145   GREECE | 240   GRENADA | 
|  | 146   GUADELOUPE | 147   GUATEMALA | 148   GUINEA | 
|  | 149   GIUNEA-BISSAU | 150   GUYANA | 151   HAITI | 
|  | 152   HONDURAS | 153   HONG KONG | 154   HUNGARY | 
|  | 155   ICELAND | 156   INDIA | 157   INDONESIA | 
|  | 158   IRAN | 159   IRAQ | 160   IRELAND (EIRE) | 
|  | 161   ISRAEL | 162   ITALY | 163   IVORY COAST | 
|  | 164   JAMAICA | 165   JAPAN | 166   JORDAN | 
|  | 241   KAZAKHSTAN | 242   KENYA | 167   KOREA | 
|  | 243   KUWAIT | 244   KYRGYZSTAN | 245   NORTH KOREA | 
|  | 168   LAOS | 246   LATVIA | 170   LEBANON | 
|  | 171   LIBERIA | 172   LIBYA | 173   LIECHTENSTEIN | 
|  | 247   LITHUANIA | 175   LUXEMBOURG | 176   MALAYSIA | 
|  | 177   MALTA | 178   MARTINIQUE | 248   MACEDONIA, FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF | 
|  | 249   MADAGASCAR | 250   MOLDOVA (REPUBLIC OF MOLDOVA) | 179   MEXICO | 
|  | 180   MONACO | 251   MONGOLIA | 181   MOROCCO | 
|  | 252   MOZAMBIQUE | 253   MYANMAR | 254   NAMIBIA | 
|  | 255   NEPAL | 182   NETHERLANDS | 256   NETHERLANDS ANTILLES | 
|  | 183   NEW GUINEA (PAPUA) | 184   NEW ZEALAND | 185   NICARAGUA | 
|  | 186   NIGERIA | 187   NORTHERN IRELAND (ULSTER) | 188   NORWAY | 
|  | 189   PAKISTAN | 190   PANAMA | 191   PARAGUAY | 
|  | 192   PHILIPPINES | 193   PERU | 194   POLAND | 
|  | 195   PORTUGAL | 196   RHODESIA | 197   ROMANIA | 
|  | 257   RUSSIA (RUSSIAN FEDERATION) | 258   RWANDA | 200   SAUDI ARABIA | 
|  | 201   SCANDINAVIA | 202   SCOTLAND | 203   SENEGAL | 
|  | 259   SERBIA AND MONTENEGRO | 204   SIERRA LEONE | 205   SINGAPORE | 
|  | 260   SLOVAKIA | 261   SLOVENIA | 262   SOMALIA | 
|  | 206   SOUTH AFRICA | 263   SOUTH KOREA | 207   SPAIN | 
|  | 264   SRI LANKA | 265   SUDAN | 208   SURINAM | 
|  | 199   SWEDEN | 209   SWITZERLAND | 210   SYRIA | 
|  | 266   TAJIKISTAN | 211   TAIWAN | 267   TANZANIA | 
|  | 212   THAILAND | 213   TOGO | 214   TRINIDAD & TOBAGO | 
|  | 215   TUNISIA | 216   TURKEY | 268   TURKMENISTAN | 
|  | 218   UGANDA | 269   UKRAINE | 270   UNITED ARAB EMIRATES | 
|  | 219   URUGUAY | 220   U.S.S.R. | 271   UZBEKISTAN | 
|  | 221   VENEZUELA | 222   VIETNAM | 223   VIRGIN ISLANDS (not U.S.) | 
|  | 224   WALES | 225   YUGOSLAVIA | 272   ZIMBABWE | 
|  | 45   OTHER-IN ASIA | 47   OTHER-IN THE CARIBBEAN | 48   OTHER-IN EUROPE | 
|  | 49   OTHER-IN THE MIDDLE EAST | 50   OTHER-IN THE PACIFIC ISLANDS | 273   OTHER - IN AFRICA | 
|  | 274   OTHER - IN SOUTH OR CENTRAL AMERICA | 400   OTHER (SPECIFY) | 
| YCON-LOC-1787_000001 [] | Section: Contact | 
INTERVIEWER: INSERT THE CORRECT AND/OR COMPLETE INFORMATION FOR [(first name)] [(last name)] BELOW.
| YCON-LOC-1787_000004 [] | Section: Contact | 
| YCON-LOC-1787_000007 [] | Section: Contact | 
| YCON-LOC-1787_000010 [] | Section: Contact | 
| YCON-LOC-1787_000013 [] | Section: Contact | 
| YCON-LOC-1787_000016 [] | Section: Contact | 
| YCON-LOC-1787_000017 [] | Section: Contact | 
| YCON-LOC-1790 [] | Section: Contact | 
([good contact reference]>0) + ([good contact reference]>0) + ([good contact reference]>0)
If Answer = 1 Then Go To YCON-LOC-2050
If Answer = 2 Then Go To YCON-LOC-2093
If Answer = 3 Then Go To YCOI-LOC-3350
| YCON-LOC-1795 [] | Section: Contact | 
In case we have difficulty getting in touch with you in the future, could you give me the name, address, telephone number, FAX number, and e-mail address of three people who will always know your whereabouts? Please give me information for someone who does not live with you and is not your parent.
| YCON-LOC-1795A [] | Section: Contact | 
INTERVIEWER: DOES THE RESPONDENT HAVE A CONTACT TO PROVIDE?
| YCON-LOC-1800_000001 [] | Section: Contact | 
What is the name, address, phone, fax, cell phone, pager number, and e-mail address of the first person who would be able to contact you?
INTERVIEWER: INSERT THIS INFORMATION BELOW AND ON THE FOLLOWING SCREEN.
| YCON-LOC-1800_000002 [] | Section: Contact | 
